Range of product | Easergy T300 |
---|---|
Device short name | HU250 |
Product or component type | Communication gateway |
---|---|
Communication port protocol | DNP3 serial and TCP master/slave Modbus serial and TCP master/slave IEC 61850-8-1 master/slave IEC 60870-5-104 master/slave IEC 60870-5-101 slave |
Communication port support | ETHERNET 4 RJ45 RS232/485 Modbus/ASCII 1 RJ45 RS485/RS232 1 RJ45 3G/4G 1 SMA |
Data recording | Event logs 4 data logs 1 ms time stamps 500000 events Sequence of event recording |
Memory capacity | 16 MB |
Time synchronisation protocol | NTP SNTP GPS |
Synchronisation time between inputs | 1 ms |
Control type | Illuminated push-button status: |
Communication service | Web server local WiFi: Web server local Ethernet: Web server remote WAN: |
web services | Event log Alarm Operating/Status report Assistance in commissioning and operating the installation Security/authority verification Reports and diagrams |
Programming language | Calculation formula ST (structured text) IL (instruction list) LD (ladder) FBD (function block diagram) SFC (sequential function chart) |
Number of inputs | 6 digital multi-purpose conforming to IEC 61131-2 type 3 2 digital remote control 2 analog measure temperature |
Number of outputs | 2 digital (relay) multi-purpose: |
[Us] rated supply voltage | 12…48 V DC +/- 20 % |
power consumption in VA | 3 VA |
language | Multi-language |
---|---|
Electromagnetic compatibility | Electrical fast transient/burst immunity test – test level: level 4 criteria A conforming to IEC 61000-4-4 Conducted RF disturbances – test level: level 3 criteria A conforming to IEC 61000-4-6 Conducted disturbance emission – test level: level 4 criteria A conforming to IEC 61000-4-16 100 kHz damped oscillating wave – test level: level 3 criteria A conforming to IEC 61000-4-12 Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test – test level: level 4 criteria A conforming to IEC 61000-4-3 Immunity to voltage dips criteria A conforming to IEC 61000-4-29 Electrostatic discharge – test level: level 4 criteria B conforming to IEC 61000-4-2 Surge immunity test – test level: level 3 criteria A conforming to IEC 61000-4-5 Magnetic field at power frequency – test level: level 5 criteria B conforming to IEC 61000-4-8 Conducted and radiated emissions class A conforming to EN 55022 |
Fixing mode | Clip-in (DIN rail) |
Type of installation | Indoor Outdoor in cabinet |
IP degree of protection | IP2X body: conforming to IEC 60529 IP4X front: conforming to IEC 60529 |
IK degree of protection | IK07 conforming to IEC 62262 |
Relative humidity | 5…95 % conforming to IEC 60068-2-30 |
Mechanical robustness | Vibrations 10…2000 Hz 1 gn 10 cycles conforming to IEC 60068-2-6 Bumps 10 gn 16 ms 1000 bumps non energized conforming to IEC 60068-2-29 Shocks 11 ms 3 pulses in operation conforming to IEC 60068-2-27 |
Ambient air temperature for storage | -40…85 °C |
Ambient air temperature for operation | -40…70 °C |
Operating altitude | 3000 m |
Product certifications | CE |
Standards | IEC 60255-27 |
Height | 140 mm |
Width | 90 mm |
Depth | 140 mm |
Net weight | 0.55 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 11.900 cm |
Package 1 Width | 19.100 cm |
Package 1 Length | 19.800 cm |
Package 1 Weight | 765.000 g |
Unit Type of Package 2 | S04 |
Number of Units in Package 2 | 9 |
Package 2 Height | 30.000 cm |
Package 2 Width | 40.000 cm |
Package 2 Length | 60.000 cm |
Package 2 Weight | 7.277 kg |
Nhận cập nhật hàng tháng từ Schneider Electric được chuyển phát ngay vào hộp thư đến của bạn.
Tôi muốn nhận tin tức và thông tin thương mại từ Schneider Electric và các công ty con qua các phương thức giao tiếp điện tử chẳng hạn như email và tôi đồng ý với việc thu thập thông tin khi tôi mở và nhấp vào các email này (sử dụng pixel vô hình trong ảnh), để đo lường hiệu suất giao tiếp của chúng tôi và cải thiện. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.